Esta es nuestra lista de proveedores y que giros comerciales estan autorizados:
| Giro comercial | Descripción | Creditea | Aplazo |
| 742 | Pet Services (veterinary, bath, walk, etc) - Servicios para Mascotas (veterinaria, baño, paseo, etc) | No | SI |
| 1520 | Construction Companies - Desarrolladores inmobiliarios | No | NO |
| 2741 | Photographers, Photography and printing - Fotógrafos, venta de fotografía e impresión | No | SI |
| 2842 | Production and distribution of cleaning products - Elaboración y distribución de productos de limpieza | No | NO |
| 4111 | Local Transportation, Taxis, Private Driver Services and Limos - Transporte local, taxis, servicios de conductor privado y limusinas | No | NO |
| 4131 | Bus Lines (Bus tickets) - Boletos de autobús | No | SI |
| 4214 | Moving, courier and parcel services - Mudanza, mensajería y paquetería | No | SI |
| 4225 | Warehousing and storage service - Servicio de Almacenamiento (Bodega) | No | NO |
| 4411 | Cruise Lines, Ferries and Steamship Lines - Cruceros, ferries y lineas navieras | No | NO |
| 4457 | Boat Lease and Rental - Renta y arrendamiento de botes (Incluye lanchas, yates, veleros) | No | NO |
| 4468 | Sale of aquatic equipment - Venta de equipo acuático | No | SI |
| 4511 | Airlines - Aerolíneas | No | SI |
| 4722 | Travel Agencies - Agencias de viajes | No | SI |
| 4784 | Toll, bridge fees and parking garages - Peajes, tarifas de puentes y estacionamientos | No | SI |
| 4789 | Servicios de Transporte Público | No | NO |
| 4812 | Telecommunications services (Internet service, mobile communications, cell phone plans, etc) - Telecomunicaciones (servicios de internet, tiempo aire, planes telefónicos, etc) | Si | SI |
| 4816 | Web Services and Hosting (domain rental, cloud services. etc) - Servicios de redes y hosting (dominios, espacios en la nube, etc) | No | NO |
| 4900 | Electric, Gas, Sanitary and Water Utilities - Pago de servicios (electricidad, gas, agua, recolección de basura) | No | SI |
| 5013 | Automobile and Motorcycle Supply Stores - Venta de autopartes y materiales para automóviles y motocicletas | Si | SI |
| 5045 | Computer equipments (computers, USBs, hard disk, software) - Equipo de computación (computadoras, USBs, discos duros, software) | Si | SI |
| 5047 | Medical, Dental, Ophthalmic, Hospital Equipment and Supplies - Tienda de aparatos médicos, dentales, oftálmicos, hospitalario y suministros | No | SI |
| 5065 | Spare parts and components for electronics - Refacciones y piezas para electrónica | Si | SI |
| 5072 | Hardware store and construction materials - Ferreterías y materiales de construcción. | Si | SI |
| 5074 | Plumbing and heating products, sale of solar cells/panels and other alternative energy generation products. - Productos de plomería y calefacción, venta de paneles solares o otros productos de generación de energía alterna. | Si | SI |
| 5085 | Industrial Supplies - Material Industrial y ferretería | No | SI |
| 5099 | Durable Goods (Includes fire extinguishers, airsoft/paintball guns, gas lamps, monuments and gravestones, cassette tapes, firewood, wooden products, non-electric signs, and luggage) - Productos duraderos (Incluye, extintores de incendios, armas tipo airsoft/gotcha, lámparas de gas, monumentos y lápidas, casetes, leña, productos de madera, letreros no eléctricos y equipaje) | Si | SI |
| 5111 | Stationery and Office Supplies - Papelería y artículos de oficina | Si | SI |
| 5122 | Wholesale distributors of medications, various pharmacy or related items - Distribuidores mayoristas de medicamentos, artículos diversos de farmacia o relacionados. | No | NO |
| 5172 | Petroleum, petroleum products and distributors (includes gas stations) - Petroleo, derivados del petróleo y distribuidores (incluye gasolineras) | No | NO |
| 5192 | Books, Magazines and Newspapers - Libros, periódicos y revistas | Si | SI |
| 5261 | Lawn and Garden Supply Store - Venta de artículos para viveros y huertas caseras | Si | SI |
| 5310 | Discount and Coupon Stores - Tiendas de descuento y cupones | Si | SI |
| 5311 | Department Stores (Multicategory and marketplace) - Tienda departamental (multicategoría y marketplace) | Si | SI |
| 5331 | Variety stores, including adult stores (sex shops) - Tiendas de variedades, incluyendo tiendas para adultos (sex shops) | Si | SI |
| 5399 | Aggregators, payment service provider - Agregadores, procesadores de pago | Si | NO |
| 5411 | Ingredient and perishable stores (including organic products) - Tiendas de ingredientes y perecederos (incluye alimentos orgánicos) | Si | SI |
| 5499 | Convenience stores include sales of vitamins, dietary and sports supplements. - Tiendas de conveniencia, incluyen venta de vitaminas, suplementos dietéticos y deportivos. | Si | SI |
| 5511 | Automotive, Cars, Vehicle Dealership - Venta de medios de transporte | No | NO |
| 5641 | Children’s wear and accessories stores - Tiendas de ropa y accesorios para niños y bebés | Si | SI |
| 5661 | Shoe Stores - Tienda de calzado | Si | SI |
| 5691 | Clothing and Uniform Wholesale Stores - Ropa al mayoreo y uniformes | Si | SI |
| 5699 | Boutique and apparel store - Boutique y Tienda de ropa | Si | SI |
| 5712 | Furniture for home, office and shops - Muebles para casa, oficina y comercio. | Si | SI |
| 5719 | Home decor items - Artículos de decoración para el hogar. | Si | SI |
| 5722 | Appliance Stores - Tienda de electrodomésticos | Si | SI |
| 5732 | Electronic Accessories (cases, head phones and head sets, usb, etc ) - Accesorios de electrónica (fundas y carcazas para celular, audifonos, usb, etc) | Si | SI |
| 5733 | Music Stores, Music Licenses and Musical Instruments - Tienda musical, licencias de piezas musicales, instrumentos musicales | Si | SI |
| 5734 | Computer Software (Includes Software As a Service 'SAAS') - Licenciamiento de software (incluye Software As a Service 'SAAS') | Si | SI |
| 5811 | Catering and banquet services, event planning - Cáterin y servicio de banquetes, planeación de eventos | No | NO |
| 5812 | Restaurants, cafeteria and pastry shops - Restaurantes, cafeterías y pastelerías | No | SI |
| 5813 | Bars and Night Clubs - Bares o centros nocturnos | No | NO |
| 5814 | Food delivery services - Plataforma/servicio de entrega de alimentos a domicilio | No | SI |
| 5817 | Digital applications and 3-D experiences (excludes games) - Aplicaciones digitales y experiencias 3-D | Si | NO |
| 5912 | Drug Stores and Pharmacies - Farmacias y Medicamentos | No | SI |
| 5921 | Beer, Wine, and Liquor Stores - Venta de cerveza, vinos y licores | No | NO |
| 5931 | Used Merchandise and Second Hand Stores - Artículos de segunda mano | No | NO |
| 5932 | Antique shops and artisanal products (non-perishable) - Antigüedades y productos artesanales (no perecederos) | No | SI |
| 5941 | Sporting goods stores (sports cloth and accessory) - Tienda de deportes (ropa y accesorios deportivos) | Si | SI |
| 5943 | Office and School Supply Stores - Artículos para escuela y oficina | Si | SI |
| 5944 | Watch, Jewelry, and Accessory Stores - Relojes, joyería y accesorios | Si | SI |
| 5945 | Toy Shops -Tienda de juguetes | Si | SI |
| 5947 | Gift, Card, Novelty and Souvenir Shops - Tiendas de regalos, tarjetas, novedades y souvenirs | Si | SI |
| 5949 | Arts, Crafts and Sewing Supplies - Materias primas para costura, manualidades y arte | Si | SI |
| 5969 | Direct Marketing (Telemarketing, sales by telephone line) - Mercadeo Directo (Telemercadeo, ventas por teléfono) | Si | NO |
| 5971 | Art dealers and galleries - Galería o distribución de arte | No | SI |
| 5973 | Religious goods - Productos religiosos | No | SI |
| 5977 | Cosmetic Stores - Cosméticos y Artículos de Belleza | Si | SI |
| 5992 | Florist - Floreria | No | SI |
| 5993 | Cigar store, smoking accessories, tobacco - Tienda de cigarros, accesorios para fumar, tabaco | No | NO |
| 5995 | Pet Shops and Pet Food - Tienda de accesorios y alimentos para mascotas | Si | SI |
| 6051 | Cryptocurrencies - Criptomonedas | No | NO |
| 6300 | Insurance - Seguros | No | NO |
| 6513 | Coworking and Property Rentals - Coworking y renta de inmuebles | No | NO |
| 6540 | Sale and/or recharge of prepaid cards (physical and digital cards) - Venta y/o recarga de tarjetas prepagadas (físicas o digitales) | No | NO |
| 7011 | Hotels, Motels and Resorts - Hoteles, Moteles, Inns y Resorts | No | NO |
| 7012 | Timeshares - Tiempos compartidos | No | NO |
| 7032 | Camping and outdoor activities, camping accessories. - Campamentos y actividades al aire libre, accesorios para acampar. | No | SI |
| 7210 | Laundry and Cleaning Services - Lavanderias y tintorerias | No | SI |
| 7230 | Spa, beauty salon and barbershop - Spa, salón de belleza y barbería | No | SI |
| 7261 | Funeral Services and Crematories - Servicios Funerarios y Crematorios | No | NO |
| 7277 | Financial services and products, financial advisor - Servicios y productos financieros, asesor financiero. | No | NO |
| 7296 | Clothing rental (formal wear, uniforms, costumes) - Renta de ropa (formal, uniformes, disfraces) | No | SI |
| 7298 | Health and Beauty Clinic - Clínica de Salud y Belleza | Si | SI |
| 7311 | Advertising Services (web and social network, marketing, etc) - Publicidad (mercadotecnia, web, redes sociales, encuestas, etc) | No | NO |
| 7333 | Graphic design services - Servicios de diseño gráfico | No | NO |
| 7342 | Exterminating Services - Exterminio de plagas | No | NO |
| 7349 | Cleaning services y maintenance - Servicios de limpieza y mantenimiento | No | NO |
| 7361 | Employment Agencies (human resources) - Agencias de contratación (recursos humanos) | No | NO |
| 7372 | Software Development (web design, apps, etc) - Desarrollo de software (diseño web, aplicaciones, etc) | No | SI |
| 7375 | Survey Services - Servicios de encuestas | No | NO |
| 7392 | Management, Consulting, and Public Relations Services - Administración, consultoria y servicios de relaciones públicas | No | NO |
| 7393 | Security Services (bullet-proofing of cars, security monitoring, guards, etc) - Servicios de Seguridad (blindaje de autos, monitoreo de seguridad, seguridad privada, etc) | No | NO |
| 7512 | Car Rental - Renta de autos | No | NO |
| 7542 | Car Washes - Lavado de autos | No | NO |
| 7549 | Towing Services - Grúas y traslado de vehículos | No | NO |
| 7699 | Repair Shops (plumbing, gardening, electronic repairs, etc) - Mantenimiento y reparación en general (plomería, jardinería, reparación de electrónicos, etc) | No | SI |
| 7829 | Video distribution (movies, series, tv shows, etc) - Distribución de contenido en video (peliculas, series, programas de tv, etc) | No | SI |
| 7832 | Movie theaters, theaters, concert Venues (seat assignment) - Cines, teatros, auditorios y salas de conciertos (con asignación de asiento) | No | SI |
| 7922 | Tickets and events registration - Boletos e inscripciones para eventos | No | SI |
| 7929 | Bands, orchestras, and other entertainers - Grupo musical, orquestas u otros artistas de entretenimiento | No | SI |
| 7941 | Sports and Health Coaches (including food programs) - Entrenadores deportivos y de salud (incluidos programas de alimentación) | No | SI |
| 7991 | Tourist Attractions and Exhibits - Operadora de tours y atracciones turísticas | No | SI |
| 7993 | Video games and consoles stores - Venta de videojuegos y consolas | No | SI |
| 7995 | Casinos and gambling - Casinos y apuestas | No | NO |
| 7996 | Fortune tellers, tarot card reading (circuses, amusement parks, fairs). - Adivinos, lectura de cartas (circos, parque de diversiones, ferias). | No | NO |
| 7997 | Sport clubs - memberships, (Gym, sports, recreational, golf) - Clubes deportivos. - membresias (gimnasios, deportivos, recreativos, golf). | No | NO |
| 8011 | Medical advice and consultation, medical offices that are not clinics or hospitals - Asesoría y consulta médica, consultorios médicos que no sean clínicas ni hospitales. | No | NO |
| 8043 | Eyeglasses and Sunglasses - Lentes oftálmicos y de sol | Si | SI |
| 8099 | Medical services in hospitals, clinics, laboratories and health centers - Servicios médicos en hospitales, clínicas, laboratorios y centros de salud. | No | NO |
| 8111 | Legal Services and Attorneys - Servicios Legales y Abogados | No | NO |
| 8211 | Education and private schools - Educación y escuelas privadas | No | SI |
| 8299 | Education and public schools (includes workshops, courses, personal development, etc) - Educación y escuelas públicas (incluye cursos, talleres, desarrollo personal) | No | SI |
| 8351 | Child Care Services - Niñeras y guarderías | No | NO |
| 8641 | Civil and charitable associations - Asociaciones civiles y beneficencia | No | NO |
| 8651 | Political organizations - Organizaciones políticas o con fines políticos | No | NO |
| 8661 | Religious organizations - Organizaciones religiosas | No | NO |
| 8931 | Accounting and Bookkeeping Services (includes invoicing) - Servicios de Contabilidad (incluye facturación) | No | SI |
| 9222 | Fines - Multas administrativas (Multas de tránsito) | No | NO |
| 9311 | Tax Payments - Pago de impuestos | No | NO |
| 9399 | Government Services Payments (passports, birth certificates, etc) - Pago de Servicios Gubernamentales (pasaporte, actas, etc) | No | NO |
| 9950 | Intergovernmental purchases - Compras intergubernamentales | No | NO |
Esta informacion esta sujeta a cambios sin previo aviso obedeciendo a las normas y regulaciones de cada proveedor.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.